| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)類(lèi)別 | 技術(shù)要求 | 試驗(yàn)方法 | |||||
| 出產(chǎn)檢驗(yàn) | 型式檢驗(yàn) | 在線檢驗(yàn) | ||||||
| 強(qiáng)度 | 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | √ | √ | - | 5.1.1 | 7.2.1 | ||
| 閥瓣、感應(yīng)活塞強(qiáng)度試驗(yàn) | √ | √ | - | 5.1.2 | 7.2.2 | |||
| 密封 | 整機(jī)外密封試驗(yàn) | √ | √ | - | 5.1.3 | 7.3.2 | ||
| 整機(jī)內(nèi)密封試驗(yàn) | √ | √ | √ | 5.1.4 | 7.3.3 | |||
| 排水器密封性能試驗(yàn) | √ | √ | √ | 5.1.5 | 7.3.4 | |||
| 性能 | 止回閥回座關(guān)閉正向壓差測(cè)定 | 進(jìn)水止回閥△pj | √ | √ | √ | 5.1.6.1 | 7.4.2 | |
| 出水止回閥△pc | √ | √ | √ | 5.1.6.2 | 7.4.3 | |||
| 排水器啟閉動(dòng)作性能 | √ | √ | √ | 5.1.7 | 7.5 | |||
| 壓力損失△p | 整機(jī) | v=1m/s時(shí) | √ | √ | √ | 5.1.8 | 7.6 | |
| v=2m/s時(shí) | - | √ | - | |||||
| 前置過(guò)濾網(wǎng) | v=1m/s時(shí) | √ | √ | - | ||||
| v=2m/s時(shí) | - | √ | - | |||||
| 防止回流污染功能試驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)試驗(yàn) | - | √ | - | 5.1.9.1 | 7.7.2 | ||
| 出水止回閥3mm泄漏流量 | - | √ | - | 5.1.9.3 | 7.7.3 | |||
| 排水器流通能力 | - | √ | - | 5.1.9.4 | 7.7.4 | |||
| 耐久性能試驗(yàn) | - | √ | - | 5.1.10 | 7.8 | |||
| 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生安全檢測(cè) | - | √ | - | 5.2 | 7.9 | ||
| 其他 | 外觀檢查 | √ | √ | - | 5.5 | 7.10.1 | ||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度和壁厚檢驗(yàn) | - | √ | - | 5.4 | 7.10.2 7.10.3 | |||
| 漆膜檢驗(yàn) | - | √ | - | 5.7 | 7.11 | |||
| 附加設(shè)施 | 前置過(guò)濾網(wǎng)強(qiáng)度檢驗(yàn) | - | √ | - | 5.8.2 | 7.12.2.a | ||
| 漏水警報(bào)器功能試驗(yàn) | √ | √ | √ | 5.8.3 | 7.12.2.b | |||
| 安裝檢驗(yàn) | - | - | √ | 5.9 | 7.13 | |||
注1:表中“√”表示應(yīng)做項(xiàng)目,“-”表示不做項(xiàng)目。 注2:在壓力損失試驗(yàn)項(xiàng)目中,含有前置過(guò)濾網(wǎng)的,可與整機(jī)合并試驗(yàn)。 | ||||||||
![]() |
誠(chéng)招全國(guó)代理商![]() |

微信二維碼

電子樣本二維碼